Schulleitung

- Maria Karrenbrock (Schulleiterin)

- Karlheinz Kießler (stellv. Schulleiter)
Kollegium

- Foto: Kollegium 2008/09
Das Kollegium der Fritz-Henkel-Schule besteht zurzeit aus
27 Lehrer/Innen, 1 Sozialarbeiter/Innen (Teilzeit) und
3 Sozialpädagogen/Innen (Teilzeit).
| Fächer | Klassenleitung | ||
|---|---|---|---|
| Maria Karrenbrock | CH, E, GP | ||
| Karlheinz Kießler | D, BIO, MU, PP | ||
| Wilfried Bier | SP, AT | ||
| Marina Christophel | D, M | 7 A | |
| Jürgen Großpietsch | Sozialarbeiter /Nachmittagsbetreuung | ||
| Torsten Hellwig | M, AT | 9 A2 | |
| Marc Hendrichs | MU, GP | 8 A | |
| Julia Katz | Förderschullehrerin | 6 A | |
| Michael Kiefer | KU, EK | ||
| Werner Killing | AT, INF | ||
| N.N. | Schulsozialpädagoge (Caritas) | ||
| Andrea Madlener | Schulsozialpädagogin (Caritas) | ||
| Marianne Meltz | D, EK, AW | 6 A | |
| Heinrich Oberbach | AH, BIO | ||
| Paul Ott | D, M, BIO | ||
| N.N. | Förderschullehrerin | 5 A | |
| Tanja Paeslack | E, D, M | 10 A1 | |
| Bernd Pauli | Leiter des Technikzentrums | ||
| Helga Reetz-Semrau | GP, AH, INF | ||
| Sigrid Rütten | KR, CH | ||
| Cornelia Schadwinkel | M, D | BUS-Klasse | |
| Oliver Schiebek | M, AT | 10 A2 | |
| Dieter Schmitz | M, D, AW | 10 A3 | |
| Christina Schubert | M, BIO | 7 B | |
| Christiane Sieghard-Edel | M, GP, ER | 9 A2 | |
| Gernold Sommer | Pfarrer, ER | ||
| Dagmar Stobbe | SP, PHY, D | 10 B | |
| Beate West | AH, M, GP | 8 B | |
| Brigitte Woest | Schulsozialpädagogin |



